Website
👉Twitter
👉Discord
👉Mirror
👉Aptos Eco Twitter List
👉Submit Project
📧Contact: aptosnewsbiz@gmail.comAll | Count 305
11 views
All | Count 305
Top
TVL Rank
Raise
Wallet & Infra
DEX & DeFi
NFT Infra
NFT & Meme
Web3 & DAO
GameFi & Meta
Scam
Name | Category | Network | Rating Index | Links | Click the Link Text | Raise | Capital |
---|---|---|---|---|---|---|
Extension Wallet | Mainnet | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 3M | Race CapitalFTX VenturesJump CapitalAptosLabs | ||
Extension Wallet | Mainnet | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||||
Extension Wallet | Mainnet | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
Extension Wallet | Mainnet | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
Extension Wallet | Mainnet | ⭐️⭐️ | ||||
Extension WalletMobile Wallet | Mainnet | ⭐️⭐️ | ||||
Extension Wallet | Mainnet | ⭐️⭐️ | ||||
Extension WalletMobile Wallet | Multi-chain | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
Extension Wallet | Multi-chain | ⭐️⭐️ | ||||
Mobile Wallet | Multi-chain | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||||
Mobile WalletExtension Wallet | Multi-chain | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||||
Mobile Wallet | Multi-chain | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
Mobile Wallet | Multi-chain | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
Mobile Wallet | Multi-chain | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
Mobile WalletExtension Wallet | Multi-chain | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
Mobile WalletExtension Wallet | Multi-chain | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
Mobile Wallet | Multi-chain | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
Mobile Wallet | TBA | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
Hardware Wallet | Multi-chain | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||||
Multi-signature Wallet | Testnet | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
Multi-signature Wallet | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
MPC Wallet | Multi-chain | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||||
Keyless Mobile WalletExtension Wallet | Multi-chain | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
NFT Marketplace | Mainnet | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||||
NFT Marketplace | Mainnet | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||||
NFT Marketplace | Mainnet | ⭐️⭐️⭐️ | 2M | Crypto.comHuobi | ||
NFT Marketplace | Mainnet | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
NFT Marketplace | Mainnet | ⭐️⭐️ | ||||
NFT Marketplace | Mainnet | ⭐️⭐️ | ||||
NFT Marketplace | Mainnet | ⭐️⭐️ | ||||
NFT Marketplace | Multi-chain | ⭐️⭐️ | ||||
NFT Marketplace | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
NFT Marketplace | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
NFT Analytics Tools | Mainnet | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
NFT Analytics Tools | Mainnet | ⭐️⭐️ | ||||
NFT Analytics Tools | Mainnet | ⭐️⭐️ | ||||
NFT Analytics Tools | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
NFT GeneratorAptos Blockchain Explorer | Mainnet | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
NFT Aggregator | TBA | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
NFT Aggregator | TBA | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
NFT Aggregator | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
NFT Aggregator | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
NFT Fractionalize | Multi-chain | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
NFT Lending | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
NFT Staking | Mainnet | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
NFT Staking | Testnet | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
NFT Bridge | Multi-chain | ⭐️⭐️ | ||||
NFT Crowdfunding Platform | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
Portfolio Dashboard | TBA | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
Portfolio Dashboard | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
AMM DEX | Mainnet | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||||
AMM DEXOrderbook DEX | Mainnet | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||||
AMM DEX | Mainnet | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
AMM DEX | Mainnet | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
AMM DEX | Mainnet | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
AMM DEX | Mainnet | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
AMM DEX | Mainnet | ⭐️⭐️ | ||||
AMM DEXYield Farming | Mainnet | ⭐️⭐️ | ||||
AMM DEX | Multi-chain | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
AMM DEX | Multi-chain | ⭐️⭐️ | ||||
AMM DEX | Multi-chain | ⭐️⭐️ | ||||
AMM DEXAssets-Bridge | Multi-chain | ⭐️⭐️ | ||||
AMM DEX | Multi-chain | ⭐️⭐️ | ||||
AMM DEX | Multi-chain | ⭐️⭐️ | ||||
AMM DEX | Testnet | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
AMM DEXCross-Chain | Testnet | ⭐️⭐️ | ||||
AMM DEXYield Farming | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
AMM DEX | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
AMM DEX | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
AMM DEX | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
AMM DEX | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
CLMM DEX | Mainnet | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
CLMM DEX | Mainnet | ⭐️⭐️ | ||||
CLMM DEX | Devnet | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||||
CLMM DEX | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
SSLP DEX | Multi-chain | ⭐️⭐️ | ||||
Orderbook DEXDEX-AggregatorAssets-Bridge | Mainnet | ⭐️⭐️ | ||||
Orderbook DEX | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
Orderbook DEX | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
Orderbook DEX | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
Multi-chain DEX | Testnet | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
DEX-Aggregator | Mainnet | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||||
DEX-Aggregator | Mainnet | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
DEX-Aggregator | Mainnet | ⭐️⭐️ | ||||
DEX-Aggregator | Multi-chain | ⭐️⭐️ | ||||
DEX-Aggregator | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
DEX-Aggregator | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
DEX-Aggregator | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
Leverage Trading DEX | Mainnet | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||||
Leverage Trading DEX | Mainnet | ⭐️⭐️ | ||||
Perpetual DEX | Testnet | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||||
Perpetual DEX | TBA | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
Perpetual DEX | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
IDO Launchpad | Mainnet | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||||
IDO Launchpad | Mainnet | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||||
IDO Launchpad | Mainnet | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
IDO Launchpad | Mainnet | ⭐️⭐️ | ||||
IDO Launchpad | Multi-chain | ⭐️⭐️ | ||||
IDO Launchpad | Multi-chain | ⭐️⭐️ | ||||
IDO Launchpad | Testnet | ⭐️⭐️ | ||||
IDO Launchpad | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
IDO Launchpad | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
IDO Launchpad | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
IDO Launchpad | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
IDO Launchpad | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
IDO Launchpad | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
IDO Launchpad | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
IDO Launchpad | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
Aptos Token Liquid Staking | Mainnet | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||||
Aptos Token Liquid Staking | Mainnet | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
Aptos Token Liquid Staking | Multi-chain | ⭐️⭐️ | ||||
Aptos Token Liquid Staking | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
Aptos Token Liquid Staking | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
Aptos Token Liquid Staking | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
Aptos Token Liquid Staking | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
Liquidity Aggregator | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
Lending | Testnet | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||||
Lending | Testnet | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
Lending | Testnet | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
Lending | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
LendingLeveraged Yield Farming | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
Lending | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
Lending | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
Lending | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
Lending | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
Yield Farming | Mainnet | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
Yield Farming | Testnet | ⭐️⭐️ | ||||
Leveraged Yield Farming | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
Yield-Aggregator | Multi-chain | ⭐️⭐️ | ||||
Yield-Aggregator | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
Passive Income Protocol | TBA | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
CDP-Stablecoin | Mainnet | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||||
CDP-Stablecoin | TBA | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 6M | ParaFi CapitalWhite Star CapitalShima Capital | ||
Synthetic-Assets | Testnet | ⭐️⭐️⭐️ | 2M | GateMXCKyros VenturesAU21 CapitalCoinFundDutch Crypto InvestorsDigital Finance Group (DFG)LongHash Ventures | ||
Asset-Management | Multi-chain | ⭐️⭐️ | ||||
Indexes-DeFi ETF | Testnet | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
Indexes-DeFi ETF | Testnet | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
RWA Market | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
Prediction Market | Mainnet | ⭐️⭐️ | ||||
Prediction Market | Testnet | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
Prediction Market | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
Assets-BridgeOracle | Multi-chain | ⭐️⭐️ | ||||
Assets-Bridge | Testnet | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
Oracle | Multi-chain | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
Stream Payments | Mainnet | ⭐️⭐️ | ||||
Stream Payments | Mainnet | ⭐️⭐️ | ||||
Stream PaymentsMulti-signature Platform | Multi-chain | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
Decentralized Payment | Multi-chain | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
Aptos Pre-production Network | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
.apt Domain Service | Mainnet | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||||
.apt Domain Service | TBA | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
@apt Domain Service | Mainnet | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
.move Domain Service | Mainnet | ⭐️⭐️ | ||||
Web3 SocialFi | Multi-chain | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
Web3 SocialFi | Multi-chain | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
Web3 Knowledge-Paying | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
Web3 Data Aggregator | Multi-chain | ⭐️⭐️ | ||||
Decentralized Storage | TBA | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
Aptos Blockchain Explorer | Mainnet | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
Aptos Blockchain Explorer | Mainnet | ⭐️⭐️ | ||||
On-chain Data Analytics | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
Nodes Monitoring Dashboard | Testnet | ⭐️⭐️ | ||||
Nodes & Validator Operator | TBA | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 5.3M | Mysten LabsRedpoint Ventures | ||
Nodes & Validator Operator | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
RPC Service | Multi-chain | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
RPC Service | Multi-chain | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
Web3 Communications Infrastructure | Multi-chain | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 10M | HashedRace CapitalSuperscrypt | ||
Web3 Communication | Multi-chain | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
Aptos Hackathon | Mainnet | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
Metaverse | TBA | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
Metaverse | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
Metaverse | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
Metaverse | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
Metaverse | Sold Out | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
Web3 Gaming Station | Mainnet | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
MMORPG Game | Multi-chain | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
MMORPG Game | Multi-chain | ⭐️⭐️ | ||||
MMORPG Game | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
ARPG Game | TBA | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
Racing Game | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
Dog Racing Game | TBA | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
Play to Earn Game | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
Play to Earn Game | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
Move to Earn Game | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
Sleep to Earn Game | TBA | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
Sleep to Earn Game | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
Coin Flip Game | Mainnet | ⭐️⭐️ | ||||
Coin Flip Game | Testnet | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
Coin Flip Game | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
Coin Flip Game | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
GameFi | TBA | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||||
GameFi | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
GameFi | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
GameFi | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
GameFi | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
GameFi | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
GameFi | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
NFT Alpha | TBA | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
CC0 NFT | TBA | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
CC0 NFT | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
CC0 NFT | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
dNFT | TBA | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
Decentralized Music | Closed Test | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||||
NFT | Upcoming | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||||
NFT | Upcoming | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
NFT | Upcoming | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
NFT | Upcoming | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
NFT | Upcoming | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
NFT | Upcoming | ⭐️⭐️ | ||||
NFT | Upcoming | ⭐️⭐️ | ||||
NFT | Upcoming | ⭐️⭐️ | ||||
NFT | TBA | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
NFT | TBA | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
NFT | TBA | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
🌛 Wildz Cats | NFT | TBA | ⭐️⭐️⭐️ | |||
NFT | TBA | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
NFT | TBA | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
NFT | TBA | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
NFT | TBA | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
NFT | TBA | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
NFT | TBA | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
NFT | TBA | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
NFT | TBA | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
NFT | TBA | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
NFT | TBA | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
NFT | TBA | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
NFT | TBA | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
NFT | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
NFT | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
NFT | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
NFT | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
NFT | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
NFT | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
NFT | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
NFT | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
NFT | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
NFT | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
NFT | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
NFT | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
NFT | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
NFT | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
NFT | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
NFT | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
NFT | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
NFT | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
NFT | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
NFT | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
NFT | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
NFT | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
NFT | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
NFT | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
NFT | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
NFT | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
NFT | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
NFT | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
NFT | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
NFT | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
NFT | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
NFT | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
NFT | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
NFT | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
NFT | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
NFT | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
NFT | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
NFT | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
NFT | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
NFT | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
NFT | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
NFT | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
NFT | Sold Out | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||||
NFT | Sold Out | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||||
NFT | Sold Out | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | ||||
NFT | Sold Out | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
NFT | Sold Out | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
NFT | Sold Out | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
NFT | Sold Out | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
NFT | Sold Out | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
NFT | Sold Out | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
NFT | Sold Out | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
NFT | Sold Out | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
NFT | Sold Out | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
NFT | Sold Out | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
NFT | Sold Out | ⭐️⭐️ | ||||
NFT | Sold Out | ⭐️⭐️ | ||||
NFT | Sold Out | ⭐️⭐️ | ||||
NFT | Sold Out | ⭐️⭐️ | ||||
NFT | Sold Out | ⭐️⭐️ | ||||
NFT | Sold Out | ⭐️⭐️ | ||||
NFT | Sold Out | ⭐️⭐️ | ||||
NFT | Sold Out | ⭐️⭐️ | ||||
NFT | Sold Out | ⭐️⭐️ | ||||
NFT | Sold Out | ⭐️⭐️ | ||||
Meme Coin | TBA | ⭐️⭐️⭐️ | ||||
Meme Coin | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
Meme Coin | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
Meme Coin | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
Meme Coin | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
Meme Coin | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
Meme Coin | TBA | ⭐️⭐️ | ||||
Meme Coin | TBA | ⭐️⭐️ |
Contact: aptosnewsbiz@gmail.com
Aptos News | Explore Aptos Ecosystem Projects
🐰Join our discord to get free APT Gas airdrop.🐵
Single view in Super can only display 300 rows, our database itself has more entries, you can visit all projects in the subview. Copyright © 2022 Project about Aptos News. All rights reserved